Cape Timur, Afrika Selatan — perangkaan
Kami menyampaikan kepada anda maklumat statistik yang paling lengkap, luas, dan komprehensif di tempat Cape Timur, Afrika Selatan
Temui esensi Cape Timur, sebuah bandar yang dinamis di jantung Afrika Selatan. Bandar-bandar adalah asas peradaban moden, memainkan peranan penting dalam pembangunan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, sering kali mencerminkan warisan dan kemajuan sebuah negara. Peranan bandar seperti Cape Timur di Afrika Selatan melampaui kepentingan geografinya; mereka adalah hab perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Bandar dan Kepentingannya
Bandar adalah lebih daripada sekadar kawasan yang padat penduduk; ia merupakan ekosistem dinamik yang menawarkan gabungan unik peluang dan cabaran. Bandar-bandar mendorong ekonomi negara, menempatkan distrik perniagaan utama dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, memelihara monumen bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporari. Selain itu, bandar-bandar adalah tempat leburan kepelbagaian, rumah bagi pelbagai etnik, budaya, dan tradisi.
Kumpulan Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Pelawat: Mereka yang merancang untuk mengunjungi Cape Timur kerana warisan budaya yang kaya dan tarikan pelancongannya.
- Profesional Perniagaan: Individu yang mencari peluang perniagaan atau maklumat mengenai landskap ekonomi Cape Timur.
- Pelajar dan Penyelidik: Akademik yang mengkaji aspek sejarah, budaya, atau demografi Cape Timur.
- Penduduk Tempatan: Orang yang mencari maklumat terkini tentang pembangunan bandar mereka dan tren masa depan.
Sumber Data dan Model Ramalan Kami
Pangkalan data luas kami dikemas kini setiap 3 jam untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini mengenai Cape Timur. Kami menggunakan data dari sumber yang boleh dipercayai dan berwibawa untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan. Model ramalan inovatif kami memberikan wawasan tentang trend demografi masa depan Cape Timur, dengan meramalkan perubahan penduduk sehingga tahun 2100. Ciri ini sangat berharga bagi perancang, penyelidik, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam pembangunan jangka panjang bandar.
Universaliti
Informasi yang kami sediakan melampaui batas geografi, menawarkan perspektif universal yang relevan untuk setiap bandar di dunia. Sama ada anda berminat dengan Cape Timur atau bandar lain secara global, platform kami menyediakan data bandar yang disesuaikan, menyeluruh, dan terkini.
FAQ
Di negara mana Cape Timur ?
Berapa jumlah penduduk di Cape Timur ?
Berapa ramai lelaki di sana Cape Timur ?
Berapa ramai wanita di sana Cape Timur ?
Berapakah umur purata penduduk Cape Timur ?
Berapakah bilangan bayi yang ada Cape Timur ?
Berapakah bilangan anak kecil yang ada Cape Timur ?
Berapakah bilangan anak di Cape Timur ?
Berapakah bilangan remaja di sana Cape Timur ?
Berapa banyak hati panjang yang ada Cape Timur ?
7 lokasi teratas di Cape Timur, Afrika Selatan
OR Tambo District Municipality | 1,862,218 |
Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | 1,050,930 |
Port Elizabeth | 967,677 |
Amathole District Municipality | 940,441 |
Chris Hani District Municipality | 798,597 |
Buffalo City Metropolitan Municipality | 755,200 |
Alfred Nzo District Municipality | 479,390 |
Senarai lokasi terbesar di Cape Timur, Afrika Selatan (dengan populasi terbesar). Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Apa lokasi terbesar di Cape Timur, Afrika Selatan?" anda telah sampai di tempat yang betul!
ZAR kadar pertukaran
Tonggak utama Cape Timur, Afrika Selatan penduduk
1958 | 2,000,000 |
1974 | 3,000,000 |
1985 | 4,000,000 |
1994 | 5,000,000 |
2006 | 6,000,000 |
2016 | 7,000,000 |
2027 | 8,000,000 |
2042 | 9,000,000 |
2079 | 10,000,000 |
Cape Timur, Afrika Selatan populasi terus meningkat, dan kita dapat menganggarkan tonggak utama Afrika Selatan population
Nisbah lelaki dan wanita di Cape Timur, Afrika Selatan
Lelaki | 3,864,212 | 49% |
Perempuan | 3,996,548 | 51% |
Nisbah lelaki dan wanita semasa dalam nilai mutlak dan relatif di Cape Timur, Afrika Selatan. Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Berapa banyak lelaki dan wanita di sana Cape Timur, Afrika Selatan?" anda telah sampai di tempat yang betul!
Sumber data kami mengenai Cape Timur, Afrika Selatan
Sumber data utama penduduk dan lain-lain di Cape Timur, Afrika Selatan:
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Cape Timur, Afrika Selatan statistic;
- Bank Dunia Cape Timur, Afrika Selatan statistic
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (PKS) Cape Timur, Afrika Selatan statistic;
Kami sentiasa mengemas kini maklumat mengenai Cape Timur, Afrika Selatan untuk memberikan anda data yang boleh dipercayai dan disahkan sahaja!
Perincian statistik
- Penduduk
- Penduduk mengikut usia
- Lelaki mengikut usia
- Perempuan mengikut usia
Cape Timur, Afrika Selatan populasi, demografi, dan ramalan hingga 2100
Grafik ini memberikan maklumat mengenai dinamika perubahan dalam kuantitatif komposisi Cape Timur, Afrika Selatan penduduk: jumlah penduduk, bilangan lelaki, bilangan wanita, dan usia rata-rata Cape Timur, Afrika Selatan penduduk.
Dalam jadual, kami menunjukkan data yang serupa, dengan mengambil kira ramalan hingga 2100.
Tahun | Penduduk | Lelaki | Perempuan | Umur median |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,704,339 | 858,756 | 845,583 | 21 |
1951 | 1,741,044 | 876,257 | 864,787 | — |
1952 | 1,779,102 | 894,308 | 884,793 | — |
1953 | 1,818,533 | 912,980 | 905,553 | — |
1954 | 1,859,377 | 932,340 | 927,037 | — |
1955 | 1,901,689 | 952,451 | 949,237 | 21 |
1956 | 1,945,546 | 973,373 | 972,173 | — |
1957 | 1,991,045 | 995,163 | 995,881 | — |
1958 | 2,038,289 | 1,017,868 | 1,020,420 | — |
1959 | 2,087,393 | 1,041,536 | 1,045,857 | — |
1960 | 2,138,465 | 1,066,207 | 1,072,257 | 20 |
1961 | 2,191,576 | 1,091,921 | 1,099,655 | — |
1962 | 2,246,752 | 1,118,706 | 1,128,046 | — |
1963 | 2,303,956 | 1,146,587 | 1,157,369 | — |
1964 | 2,363,127 | 1,175,588 | 1,187,538 | — |
1965 | 2,424,222 | 1,205,724 | 1,218,498 | 19 |
1966 | 2,487,179 | 1,236,971 | 1,250,207 | — |
1967 | 2,552,034 | 1,269,329 | 1,282,705 | — |
1968 | 2,618,975 | 1,302,863 | 1,316,112 | — |
1969 | 2,688,248 | 1,337,652 | 1,350,595 | — |
1970 | 2,759,995 | 1,373,731 | 1,386,263 | 19 |
1971 | 2,834,464 | 1,411,230 | 1,423,234 | — |
1972 | 2,911,531 | 1,450,075 | 1,461,456 | — |
1973 | 2,990,514 | 1,489,852 | 1,500,662 | — |
1974 | 3,070,483 | 1,530,005 | 1,540,477 | — |
1975 | 3,150,850 | 1,570,180 | 1,580,670 | 19 |
1976 | 3,231,100 | 1,610,053 | 1,621,047 | — |
1977 | 3,311,641 | 1,649,854 | 1,661,786 | — |
1978 | 3,393,935 | 1,690,459 | 1,703,476 | — |
1979 | 3,480,019 | 1,733,090 | 1,746,929 | — |
1980 | 3,571,242 | 1,778,553 | 1,792,689 | 19 |
1981 | 3,668,328 | 1,827,257 | 1,841,070 | — |
1982 | 3,770,544 | 1,878,742 | 1,891,801 | — |
1983 | 3,876,007 | 1,931,883 | 1,944,123 | — |
1984 | 3,982,034 | 1,985,079 | 1,996,954 | — |
1985 | 4,086,743 | 2,037,192 | 2,049,551 | 20 |
1986 | 4,188,925 | 2,087,610 | 2,101,315 | — |
1987 | 4,289,193 | 2,136,679 | 2,152,513 | — |
1988 | 4,389,636 | 2,185,357 | 2,204,279 | — |
1989 | 4,493,328 | 2,235,086 | 2,258,241 | — |
1990 | 4,602,185 | 2,286,792 | 2,315,392 | 20 |
1991 | 4,717,043 | 2,340,818 | 2,376,224 | — |
1992 | 4,836,306 | 2,396,475 | 2,439,830 | — |
1993 | 4,956,504 | 2,452,408 | 2,504,096 | — |
1994 | 5,072,846 | 2,506,737 | 2,566,108 | — |
1995 | 5,181,859 | 2,558,097 | 2,623,761 | 21 |
1996 | 5,282,561 | 2,606,148 | 2,676,412 | — |
1997 | 5,375,910 | 2,651,273 | 2,724,637 | — |
1998 | 5,462,800 | 2,693,735 | 2,769,064 | — |
1999 | 5,544,875 | 2,734,058 | 2,810,816 | — |
2000 | 5,623,556 | 2,772,729 | 2,850,827 | 23 |
2001 | 5,699,036 | 2,809,797 | 2,889,238 | — |
2002 | 5,771,524 | 2,845,430 | 2,926,094 | — |
2003 | 5,842,593 | 2,880,424 | 2,962,169 | — |
2004 | 5,914,177 | 2,915,779 | 2,998,398 | — |
2005 | 5,987,834 | 2,952,293 | 3,035,541 | 24 |
2006 | 6,063,978 | 2,990,144 | 3,073,834 | — |
2007 | 6,142,802 | 3,029,382 | 3,113,419 | — |
2008 | 6,225,304 | 3,070,493 | 3,154,810 | — |
2009 | 6,312,536 | 3,113,992 | 3,198,543 | — |
2010 | 6,405,073 | 3,160,144 | 3,244,929 | 25 |
2011 | 6,503,468 | 3,209,233 | 3,294,234 | — |
2012 | 6,607,128 | 3,260,927 | 3,346,200 | — |
2013 | 6,713,985 | 3,314,067 | 3,399,918 | — |
2014 | 6,821,167 | 3,367,058 | 3,454,109 | — |
2015 | 6,926,489 | 3,418,701 | 3,507,787 | 26 |
2016 | 7,029,196 | 3,468,563 | 3,560,633 | — |
2017 | 7,129,505 | 3,516,800 | 3,612,704 | — |
2018 | 7,227,396 | 3,563,529 | 3,663,867 | — |
2019 | 7,323,159 | 3,609,076 | 3,714,082 | — |
2020 | 7,417,005 | 3,653,685 | 3,763,319 | 28 |
2021 | 7,508,711 | 3,697,286 | 3,811,425 | — |
2022 | 7,598,019 | 3,739,721 | 3,858,298 | — |
2023 | 7,685,130 | 3,781,075 | 3,904,054 | — |
2024 | 7,770,359 | 3,821,469 | 3,948,889 | — |
2025 | 7,853,956 | 3,861,001 | 3,992,954 | 29 |
2026 | 7,935,957 | 3,899,695 | 4,036,262 | — |
2027 | 8,016,324 | 3,937,551 | 4,078,772 | — |
2028 | 8,095,126 | 3,974,606 | 4,120,519 | — |
2029 | 8,172,438 | 4,010,896 | 4,161,542 | — |
2030 | 8,248,313 | 4,046,448 | 4,201,865 | 30 |
2031 | 8,322,796 | 4,081,283 | 4,241,512 | — |
2032 | 8,395,894 | 4,115,410 | 4,280,484 | — |
2033 | 8,467,563 | 4,148,803 | 4,318,759 | — |
2034 | 8,537,729 | 4,181,426 | 4,356,303 | — |
2035 | 8,606,339 | 4,213,251 | 4,393,087 | 30 |
2036 | 8,673,373 | 4,244,267 | 4,429,106 | — |
2037 | 8,738,842 | 4,274,481 | 4,464,361 | — |
2038 | 8,802,760 | 4,303,904 | 4,498,856 | — |
2039 | 8,865,153 | 4,332,555 | 4,532,598 | — |
2040 | 8,926,028 | 4,360,441 | 4,565,587 | 32 |
2041 | 8,985,375 | 4,387,560 | 4,597,815 | — |
2042 | 9,043,161 | 4,413,893 | 4,629,268 | — |
2043 | 9,099,344 | 4,439,413 | 4,659,930 | — |
2044 | 9,153,868 | 4,464,080 | 4,689,788 | — |
2045 | 9,206,687 | 4,487,864 | 4,718,823 | 33 |
2046 | 9,257,782 | 4,510,756 | 4,747,025 | — |
2047 | 9,307,128 | 4,532,749 | 4,774,378 | — |
2048 | 9,354,670 | 4,553,816 | 4,800,853 | — |
2049 | 9,400,341 | 4,573,927 | 4,826,414 | — |
2050 | 9,444,092 | 4,593,063 | 4,851,029 | 34 |
2051 | 9,485,909 | 4,611,219 | 4,874,690 | — |
2052 | 9,525,791 | 4,628,402 | 4,897,389 | — |
2053 | 9,563,729 | 4,644,617 | 4,919,112 | — |
2054 | 9,599,723 | 4,659,876 | 4,939,846 | — |
2055 | 9,633,783 | 4,674,198 | 4,959,584 | 35 |
2056 | 9,665,919 | 4,687,594 | 4,978,324 | — |
2057 | 9,696,157 | 4,700,083 | 4,996,073 | — |
2058 | 9,724,543 | 4,711,698 | 5,012,845 | — |
2059 | 9,751,141 | 4,722,482 | 5,028,659 | — |
2060 | 9,776,012 | 4,732,473 | 5,043,539 | 36 |
2061 | 9,799,202 | 4,741,701 | 5,057,501 | — |
2062 | 9,820,752 | 4,750,193 | 5,070,558 | — |
2063 | 9,840,727 | 4,757,989 | 5,082,738 | — |
2064 | 9,859,191 | 4,765,130 | 5,094,061 | — |
2065 | 9,876,213 | 4,771,657 | 5,104,556 | 37 |
2066 | 9,891,847 | 4,777,599 | 5,114,247 | — |
2067 | 9,906,155 | 4,782,989 | 5,123,166 | — |
2068 | 9,919,217 | 4,787,870 | 5,131,346 | — |
2069 | 9,931,119 | 4,792,290 | 5,138,828 | — |
2070 | 9,941,938 | 4,796,290 | 5,145,647 | 37 |
2071 | 9,951,727 | 4,799,894 | 5,151,833 | — |
2072 | 9,960,539 | 4,803,121 | 5,157,417 | — |
2073 | 9,968,445 | 4,805,996 | 5,162,448 | — |
2074 | 9,975,526 | 4,808,542 | 5,166,983 | — |
2075 | 9,981,845 | 4,810,775 | 5,171,070 | 38 |
2076 | 9,987,446 | 4,812,711 | 5,174,735 | — |
2077 | 9,992,347 | 4,814,355 | 5,177,992 | — |
2078 | 9,996,553 | 4,815,690 | 5,180,863 | — |
2079 | 10,000,067 | 4,816,695 | 5,183,371 | — |
2080 | 10,002,873 | 4,817,348 | 5,185,525 | 39 |
2081 | 10,004,990 | 4,817,652 | 5,187,338 | — |
2082 | 10,006,424 | 4,817,610 | 5,188,814 | — |
2083 | 10,007,148 | 4,817,211 | 5,189,937 | — |
2084 | 10,007,126 | 4,816,439 | 5,190,686 | — |
2085 | 10,006,327 | 4,815,284 | 5,191,042 | 40 |
2086 | 10,004,752 | 4,813,749 | 5,191,003 | — |
2087 | 10,002,407 | 4,811,842 | 5,190,564 | — |
2088 | 9,999,273 | 4,809,571 | 5,189,702 | — |
2089 | 9,995,335 | 4,806,951 | 5,188,384 | — |
2090 | 9,990,580 | 4,803,993 | 5,186,586 | 40 |
2091 | 9,985,014 | 4,800,717 | 5,184,297 | — |
2092 | 9,978,657 | 4,797,135 | 5,181,521 | — |
2093 | 9,971,540 | 4,793,273 | 5,178,267 | — |
2094 | 9,963,697 | 4,789,147 | 5,174,550 | — |
2095 | 9,955,164 | 4,784,785 | 5,170,378 | 41 |
2096 | 9,945,978 | 4,780,216 | 5,165,762 | — |
2097 | 9,936,175 | 4,775,469 | 5,160,705 | — |
2098 | 9,925,791 | 4,770,582 | 5,155,209 | — |
2099 | 9,914,861 | 4,765,591 | 5,149,270 | — |
2100 | 9,903,419 | 4,760,539 | 5,142,879 | 41 |
- Adelaide
- Alfred Nzo District Municipality
- Alice
- Aliwal North
- Amathole District Municipality
- Bhisho
- Buffalo City Metropolitan Municipality
- Burgersdorp
- Butterworth
- Chris Hani District Municipality
- Cradock
- Crossways Farm Village
- Dordrecht
- East London
- Elliot
- Fort Beaufort
- Graaff-Reinet
- Grahamstown
- Ilinge
- Joe Gqabi District Municipality
- Kirkwood
- Kruisfontein
- Lady Frere
- Middelburg
- Molteno
- Mthatha
- Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
- OR Tambo District Municipality
- Port Alfred
- Port Elizabeth
- Port Saint John’s
- Queensdale
- Queenstown
- Qunu
- Sarah Baartman District Municipality
- Somerset East
- Stutterheim
- Thornhill
- Uitenhage
- Whittlesea
- Willowmore