Daerah Örebro, Sweden — perangkaan
Kami menyampaikan kepada anda maklumat statistik yang paling lengkap, luas, dan komprehensif di tempat Daerah Örebro, Sweden
Temui esensi Daerah Örebro, sebuah bandar yang dinamis di jantung Sweden. Bandar-bandar adalah asas peradaban moden, memainkan peranan penting dalam pembangunan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, sering kali mencerminkan warisan dan kemajuan sebuah negara. Peranan bandar seperti Daerah Örebro di Sweden melampaui kepentingan geografinya; mereka adalah hab perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Bandar dan Kepentingannya
Bandar adalah lebih daripada sekadar kawasan yang padat penduduk; ia merupakan ekosistem dinamik yang menawarkan gabungan unik peluang dan cabaran. Bandar-bandar mendorong ekonomi negara, menempatkan distrik perniagaan utama dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, memelihara monumen bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporari. Selain itu, bandar-bandar adalah tempat leburan kepelbagaian, rumah bagi pelbagai etnik, budaya, dan tradisi.
Kumpulan Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Pelawat: Mereka yang merancang untuk mengunjungi Daerah Örebro kerana warisan budaya yang kaya dan tarikan pelancongannya.
- Profesional Perniagaan: Individu yang mencari peluang perniagaan atau maklumat mengenai landskap ekonomi Daerah Örebro.
- Pelajar dan Penyelidik: Akademik yang mengkaji aspek sejarah, budaya, atau demografi Daerah Örebro.
- Penduduk Tempatan: Orang yang mencari maklumat terkini tentang pembangunan bandar mereka dan tren masa depan.
Sumber Data dan Model Ramalan Kami
Pangkalan data luas kami dikemas kini setiap 3 jam untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini mengenai Daerah Örebro. Kami menggunakan data dari sumber yang boleh dipercayai dan berwibawa untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan. Model ramalan inovatif kami memberikan wawasan tentang trend demografi masa depan Daerah Örebro, dengan meramalkan perubahan penduduk sehingga tahun 2100. Ciri ini sangat berharga bagi perancang, penyelidik, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam pembangunan jangka panjang bandar.
Universaliti
Informasi yang kami sediakan melampaui batas geografi, menawarkan perspektif universal yang relevan untuk setiap bandar di dunia. Sama ada anda berminat dengan Daerah Örebro atau bandar lain secara global, platform kami menyediakan data bandar yang disesuaikan, menyeluruh, dan terkini.
FAQ
Di negara mana Daerah Örebro ?
Berapa jumlah penduduk di Daerah Örebro ?
Berapa ramai lelaki di sana Daerah Örebro ?
Berapa ramai wanita di sana Daerah Örebro ?
Berapakah umur purata penduduk Daerah Örebro ?
Berapakah bilangan bayi yang ada Daerah Örebro ?
Berapakah bilangan anak kecil yang ada Daerah Örebro ?
Berapakah bilangan anak di Daerah Örebro ?
Berapakah bilangan remaja di sana Daerah Örebro ?
Berapa banyak hati panjang yang ada Daerah Örebro ?
7 lokasi teratas di Daerah Örebro, Sweden
Örebro Kommun | 135,774 |
Örebro | 115,765 |
Karlskoga Kommun | 29,605 |
Karlskoga | 27,490 |
Lindesbergs Kommun | 23,063 |
Kumla Kommun | 20,510 |
Kumla | 16,663 |
Senarai lokasi terbesar di Daerah Örebro, Sweden (dengan populasi terbesar). Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Apa lokasi terbesar di Daerah Örebro, Sweden?" anda telah sampai di tempat yang betul!
SEK kadar pertukaran
Tonggak utama Daerah Örebro, Sweden penduduk
2023 | 300,000 |
Daerah Örebro, Sweden populasi terus meningkat, dan kita dapat menganggarkan tonggak utama Sweden population
Nisbah lelaki dan wanita di Daerah Örebro, Sweden
Lelaki | 152,533 | 50% |
Perempuan | 151,492 | 50% |
Nisbah lelaki dan wanita semasa dalam nilai mutlak dan relatif di Daerah Örebro, Sweden. Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Berapa banyak lelaki dan wanita di sana Daerah Örebro, Sweden?" anda telah sampai di tempat yang betul!
Sumber data kami mengenai Daerah Örebro, Sweden
Sumber data utama penduduk dan lain-lain di Daerah Örebro, Sweden:
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Daerah Örebro, Sweden statistic;
- Bank Dunia Daerah Örebro, Sweden statistic
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (PKS) Daerah Örebro, Sweden statistic;
Kami sentiasa mengemas kini maklumat mengenai Daerah Örebro, Sweden untuk memberikan anda data yang boleh dipercayai dan disahkan sahaja!
Perincian statistik
- Penduduk
- Penduduk mengikut usia
- Lelaki mengikut usia
- Perempuan mengikut usia
Daerah Örebro, Sweden populasi, demografi, dan ramalan hingga 2100
Grafik ini memberikan maklumat mengenai dinamika perubahan dalam kuantitatif komposisi Daerah Örebro, Sweden penduduk: jumlah penduduk, bilangan lelaki, bilangan wanita, dan usia rata-rata Daerah Örebro, Sweden penduduk.
Dalam jadual, kami menunjukkan data yang serupa, dengan mengambil kira ramalan hingga 2100.
Tahun | Penduduk | Lelaki | Perempuan | Umur median |
---|---|---|---|---|
1950 | 205,135 | 102,139 | 102,995 | 34 |
1951 | 206,988 | 103,119 | 103,869 | — |
1952 | 208,577 | 103,951 | 104,625 | — |
1953 | 209,986 | 104,681 | 105,305 | — |
1954 | 211,285 | 105,345 | 105,939 | — |
1955 | 212,531 | 105,976 | 106,554 | 35 |
1956 | 213,764 | 106,595 | 107,168 | — |
1957 | 215,014 | 107,221 | 107,792 | — |
1958 | 216,294 | 107,863 | 108,431 | — |
1959 | 217,612 | 108,527 | 109,084 | — |
1960 | 218,966 | 109,216 | 109,750 | 36 |
1961 | 220,360 | 109,931 | 110,429 | — |
1962 | 221,805 | 110,677 | 111,128 | — |
1963 | 223,324 | 111,462 | 111,861 | — |
1964 | 224,942 | 112,298 | 112,643 | — |
1965 | 226,666 | 113,183 | 113,483 | 36 |
1966 | 228,522 | 114,131 | 114,391 | — |
1967 | 230,477 | 115,125 | 115,352 | — |
1968 | 232,421 | 116,101 | 116,319 | — |
1969 | 234,202 | 116,976 | 117,225 | — |
1970 | 235,716 | 117,691 | 118,024 | 35 |
1971 | 236,912 | 118,218 | 118,693 | — |
1972 | 237,827 | 118,578 | 119,248 | — |
1973 | 238,545 | 118,823 | 119,721 | — |
1974 | 239,200 | 119,033 | 120,167 | — |
1975 | 239,884 | 119,263 | 120,621 | 35 |
1976 | 240,642 | 119,540 | 121,101 | — |
1977 | 241,445 | 119,848 | 121,596 | — |
1978 | 242,227 | 120,152 | 122,074 | — |
1979 | 242,888 | 120,396 | 122,491 | — |
1980 | 243,366 | 120,546 | 122,819 | 36 |
1981 | 243,634 | 120,588 | 123,046 | — |
1982 | 243,749 | 120,552 | 123,196 | — |
1983 | 243,837 | 120,510 | 123,327 | — |
1984 | 244,071 | 120,557 | 123,514 | — |
1985 | 244,575 | 120,761 | 123,814 | 38 |
1986 | 245,375 | 121,138 | 124,236 | — |
1987 | 246,430 | 121,666 | 124,764 | — |
1988 | 247,710 | 122,320 | 125,390 | — |
1989 | 249,156 | 123,059 | 126,096 | — |
1990 | 250,712 | 123,848 | 126,864 | 38 |
1991 | 252,403 | 124,695 | 127,708 | — |
1992 | 254,205 | 125,592 | 128,613 | — |
1993 | 255,962 | 126,463 | 129,499 | — |
1994 | 257,468 | 127,210 | 130,257 | — |
1995 | 258,586 | 127,769 | 130,816 | 38 |
1996 | 259,252 | 128,109 | 131,142 | — |
1997 | 259,535 | 128,263 | 131,271 | — |
1998 | 259,593 | 128,311 | 131,281 | — |
1999 | 259,659 | 128,372 | 131,287 | — |
2000 | 259,909 | 128,533 | 131,375 | 39 |
2001 | 260,382 | 128,815 | 131,566 | — |
2002 | 261,052 | 129,205 | 131,846 | — |
2003 | 261,951 | 129,720 | 132,231 | — |
2004 | 263,099 | 130,371 | 132,727 | — |
2005 | 264,503 | 131,162 | 133,340 | 40 |
2006 | 266,187 | 132,106 | 134,081 | — |
2007 | 268,141 | 133,195 | 134,945 | — |
2008 | 270,291 | 134,388 | 135,902 | — |
2009 | 272,534 | 135,629 | 136,905 | — |
2010 | 274,790 | 136,871 | 137,919 | 41 |
2011 | 277,030 | 138,099 | 138,931 | — |
2012 | 279,257 | 139,314 | 139,943 | — |
2013 | 281,458 | 140,510 | 140,947 | — |
2014 | 283,627 | 141,683 | 141,943 | — |
2015 | 285,758 | 142,831 | 142,926 | 41 |
2016 | 287,837 | 143,946 | 143,890 | — |
2017 | 289,853 | 145,022 | 144,830 | — |
2018 | 291,806 | 146,061 | 145,744 | — |
2019 | 293,701 | 147,067 | 146,634 | — |
2020 | 295,541 | 148,043 | 147,498 | 41 |
2021 | 297,323 | 148,988 | 148,334 | — |
2022 | 299,044 | 149,901 | 149,143 | — |
2023 | 300,709 | 150,783 | 149,925 | — |
2024 | 302,325 | 151,637 | 150,687 | — |
2025 | 303,898 | 152,466 | 151,431 | 41 |
2026 | 305,431 | 153,272 | 152,159 | — |
2027 | 306,923 | 154,053 | 152,869 | — |
2028 | 308,367 | 154,808 | 153,559 | — |
2029 | 309,752 | 155,530 | 154,221 | — |
2030 | 311,071 | 156,218 | 154,853 | 42 |
2031 | 312,325 | 156,871 | 155,453 | — |
2032 | 313,520 | 157,493 | 156,026 | — |
2033 | 314,665 | 158,089 | 156,575 | — |
2034 | 315,777 | 158,669 | 157,107 | — |
2035 | 316,866 | 159,238 | 157,628 | 43 |
2036 | 317,937 | 159,798 | 158,138 | — |
2037 | 318,991 | 160,352 | 158,639 | — |
2038 | 320,039 | 160,903 | 159,136 | — |
2039 | 321,088 | 161,455 | 159,633 | — |
2040 | 322,147 | 162,013 | 160,133 | 44 |
2041 | 323,218 | 162,579 | 160,638 | — |
2042 | 324,302 | 163,152 | 161,149 | — |
2043 | 325,399 | 163,732 | 161,667 | — |
2044 | 326,508 | 164,316 | 162,191 | — |
2045 | 327,627 | 164,903 | 162,723 | 44 |
2046 | 328,754 | 165,493 | 163,261 | — |
2047 | 329,891 | 166,085 | 163,806 | — |
2048 | 331,031 | 166,675 | 164,355 | — |
2049 | 332,166 | 167,261 | 164,904 | — |
2050 | 333,289 | 167,839 | 165,450 | 44 |
2051 | 334,400 | 168,408 | 165,991 | — |
2052 | 335,496 | 168,967 | 166,528 | — |
2053 | 336,576 | 169,517 | 167,059 | — |
2054 | 337,636 | 170,055 | 167,581 | — |
2055 | 338,672 | 170,580 | 168,091 | 44 |
2056 | 339,684 | 171,093 | 168,591 | — |
2057 | 340,674 | 171,594 | 169,080 | — |
2058 | 341,643 | 172,084 | 169,558 | — |
2059 | 342,595 | 172,567 | 170,028 | — |
2060 | 343,534 | 173,043 | 170,490 | 44 |
2061 | 344,461 | 173,516 | 170,945 | — |
2062 | 345,377 | 173,983 | 171,394 | — |
2063 | 346,287 | 174,448 | 171,839 | — |
2064 | 347,199 | 174,913 | 172,285 | — |
2065 | 348,115 | 175,381 | 172,734 | 45 |
2066 | 349,039 | 175,851 | 173,187 | — |
2067 | 349,970 | 176,324 | 173,645 | — |
2068 | 350,909 | 176,800 | 174,108 | — |
2069 | 351,856 | 177,278 | 174,578 | — |
2070 | 352,812 | 177,758 | 175,053 | 45 |
2071 | 353,776 | 178,241 | 175,535 | — |
2072 | 354,749 | 178,725 | 176,024 | — |
2073 | 355,725 | 179,209 | 176,516 | — |
2074 | 356,696 | 179,689 | 177,007 | — |
2075 | 357,658 | 180,164 | 177,493 | 46 |
2076 | 358,609 | 180,632 | 177,976 | — |
2077 | 359,551 | 181,096 | 178,455 | — |
2078 | 360,480 | 181,552 | 178,927 | — |
2079 | 361,393 | 182,002 | 179,391 | — |
2080 | 362,290 | 182,446 | 179,844 | 46 |
2081 | 363,168 | 182,882 | 180,286 | — |
2082 | 364,032 | 183,313 | 180,718 | — |
2083 | 364,885 | 183,742 | 181,143 | — |
2084 | 365,736 | 184,172 | 181,564 | — |
2085 | 366,592 | 184,608 | 181,984 | 46 |
2086 | 367,454 | 185,050 | 182,403 | — |
2087 | 368,321 | 185,498 | 182,823 | — |
2088 | 369,202 | 185,955 | 183,247 | — |
2089 | 370,103 | 186,422 | 183,680 | — |
2090 | 371,027 | 186,900 | 184,126 | 46 |
2091 | 371,978 | 187,391 | 184,586 | — |
2092 | 372,952 | 187,892 | 185,060 | — |
2093 | 373,947 | 188,401 | 185,545 | — |
2094 | 374,956 | 188,916 | 186,040 | — |
2095 | 375,977 | 189,434 | 186,542 | 46 |
2096 | 377,002 | 189,952 | 187,050 | — |
2097 | 378,030 | 190,467 | 187,562 | — |
2098 | 379,055 | 190,977 | 188,078 | — |
2099 | 380,075 | 191,477 | 188,597 | — |
2100 | 381,086 | 191,966 | 189,120 | 47 |
- Askersby
- Askersund
- Askersunds Kommun
- Baggetorp
- Degerfors
- Degerfors Kommun
- Ekeby
- Ekeby-Almby
- Fellingsbro
- Finnerödja
- Fjugesta
- Frövi
- Garphyttan
- Glanshammar
- Grythyttan
- Gusselby
- Gyttorp
- Hallsberg
- Hallsbergs Kommun
- Hammar
- Hampetorp
- Hasselfors
- Hjortkvarn
- Hjortsberga
- Hovsta
- Hällabrottet
- Hällefors
- Hällefors Kommun
- Karlskoga
- Karlskoga Kommun
- Kilsmo
- Kopparberg
- Kumla
- Kumla Kommun
- Kvistbro
- Lanna
- Latorpsbruk
- Laxå
- Laxå Kommun
- Lekebergs Kommun
- Lindesberg
- Lindesbergs Kommun
- Ljusnarsbergs Kommun
- Mellösa
- Mosås
- Mullhyttan
- Nora
- Nora Kommun
- Norra Bro
- Odensbacken
- Olshammar
- Pålsboda
- Ramsberg
- Rinkaby
- Rockhammar
- Rya
- Röfors
- Rönneshytta
- Sannahed
- Sköllersta
- Stensbo
- Stora Mellösa
- Storå
- Striberg
- Stråssa
- Ställdalen
- Svartå
- Vedevåg
- Velanda
- Vintrosa
- Vretstorp
- Zinkgruvan
- Åbytorp
- Åmmeberg
- Ås
- Åsbro
- Ölmbrotorp
- Örebro
- Örebro Kommun
- Ösjönäs, Osjonas
- Östansjö