Harghita, Romania — perangkaan
Kami menyampaikan kepada anda maklumat statistik yang paling lengkap, luas, dan komprehensif di tempat Harghita, Romania
Temui esensi Harghita, sebuah bandar yang dinamis di jantung Romania. Bandar-bandar adalah asas peradaban moden, memainkan peranan penting dalam pembangunan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, sering kali mencerminkan warisan dan kemajuan sebuah negara. Peranan bandar seperti Harghita di Romania melampaui kepentingan geografinya; mereka adalah hab perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Bandar dan Kepentingannya
Bandar adalah lebih daripada sekadar kawasan yang padat penduduk; ia merupakan ekosistem dinamik yang menawarkan gabungan unik peluang dan cabaran. Bandar-bandar mendorong ekonomi negara, menempatkan distrik perniagaan utama dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, memelihara monumen bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporari. Selain itu, bandar-bandar adalah tempat leburan kepelbagaian, rumah bagi pelbagai etnik, budaya, dan tradisi.
Kumpulan Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Pelawat: Mereka yang merancang untuk mengunjungi Harghita kerana warisan budaya yang kaya dan tarikan pelancongannya.
- Profesional Perniagaan: Individu yang mencari peluang perniagaan atau maklumat mengenai landskap ekonomi Harghita.
- Pelajar dan Penyelidik: Akademik yang mengkaji aspek sejarah, budaya, atau demografi Harghita.
- Penduduk Tempatan: Orang yang mencari maklumat terkini tentang pembangunan bandar mereka dan tren masa depan.
Sumber Data dan Model Ramalan Kami
Pangkalan data luas kami dikemas kini setiap 3 jam untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini mengenai Harghita. Kami menggunakan data dari sumber yang boleh dipercayai dan berwibawa untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan. Model ramalan inovatif kami memberikan wawasan tentang trend demografi masa depan Harghita, dengan meramalkan perubahan penduduk sehingga tahun 2100. Ciri ini sangat berharga bagi perancang, penyelidik, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam pembangunan jangka panjang bandar.
Universaliti
Informasi yang kami sediakan melampaui batas geografi, menawarkan perspektif universal yang relevan untuk setiap bandar di dunia. Sama ada anda berminat dengan Harghita atau bandar lain secara global, platform kami menyediakan data bandar yang disesuaikan, menyeluruh, dan terkini.
FAQ
Di negara mana Harghita ?
Berapa jumlah penduduk di Harghita ?
Berapa ramai lelaki di sana Harghita ?
Berapa ramai wanita di sana Harghita ?
Berapakah umur purata penduduk Harghita ?
Berapakah bilangan bayi yang ada Harghita ?
Berapakah bilangan anak kecil yang ada Harghita ?
Berapakah bilangan anak di Harghita ?
Berapakah bilangan remaja di sana Harghita ?
Berapa banyak hati panjang yang ada Harghita ?
7 lokasi teratas di Harghita, Romania
Miercurea-Ciuc | 41,282 |
Odorheiu Secuiesc | 36,532 |
Gheorgheni | 19,777 |
Topliţa | 12,609 |
Cristuru Secuiesc | 9,554 |
Bălan | 7,275 |
Vlăhiţa | 6,922 |
Senarai lokasi terbesar di Harghita, Romania (dengan populasi terbesar). Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Apa lokasi terbesar di Harghita, Romania?" anda telah sampai di tempat yang betul!
RON kadar pertukaran
Tonggak utama Harghita, Romania penduduk
1968 | 300,000 |
Harghita, Romania populasi terus meningkat, dan kita dapat menganggarkan tonggak utama Romania population
Nisbah lelaki dan wanita di Harghita, Romania
Lelaki | 136,790 | 49% |
Perempuan | 144,535 | 51% |
Nisbah lelaki dan wanita semasa dalam nilai mutlak dan relatif di Harghita, Romania. Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Berapa banyak lelaki dan wanita di sana Harghita, Romania?" anda telah sampai di tempat yang betul!
Sumber data kami mengenai Harghita, Romania
Sumber data utama penduduk dan lain-lain di Harghita, Romania:
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Harghita, Romania statistic;
- Bank Dunia Harghita, Romania statistic
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (PKS) Harghita, Romania statistic;
Kami sentiasa mengemas kini maklumat mengenai Harghita, Romania untuk memberikan anda data yang boleh dipercayai dan disahkan sahaja!
Perincian statistik
- Penduduk
- Penduduk mengikut usia
- Lelaki mengikut usia
- Perempuan mengikut usia
Harghita, Romania populasi, demografi, dan ramalan hingga 2100
Grafik ini memberikan maklumat mengenai dinamika perubahan dalam kuantitatif komposisi Harghita, Romania penduduk: jumlah penduduk, bilangan lelaki, bilangan wanita, dan usia rata-rata Harghita, Romania penduduk.
Dalam jadual, kami menunjukkan data yang serupa, dengan mengambil kira ramalan hingga 2100.
Tahun | Penduduk | Lelaki | Perempuan | Umur median |
---|---|---|---|---|
1950 | 243,411 | 117,672 | 125,739 | 26 |
1951 | 247,555 | 119,820 | 127,734 | — |
1952 | 251,336 | 121,790 | 129,546 | — |
1953 | 254,946 | 123,675 | 131,271 | — |
1954 | 258,516 | 125,541 | 132,974 | — |
1955 | 262,116 | 127,422 | 134,693 | 27 |
1956 | 265,754 | 129,323 | 136,431 | — |
1957 | 269,380 | 131,215 | 138,164 | — |
1958 | 272,892 | 133,048 | 139,843 | — |
1959 | 276,156 | 134,755 | 141,400 | — |
1960 | 279,057 | 136,276 | 142,781 | 28 |
1961 | 281,549 | 137,588 | 143,961 | — |
1962 | 283,707 | 138,728 | 144,979 | — |
1963 | 285,743 | 139,804 | 145,939 | — |
1964 | 287,950 | 140,962 | 146,987 | — |
1965 | 290,535 | 142,308 | 148,226 | 30 |
1966 | 293,575 | 143,880 | 149,694 | — |
1967 | 296,997 | 145,641 | 151,355 | — |
1968 | 300,675 | 147,530 | 153,145 | — |
1969 | 304,414 | 149,448 | 154,965 | — |
1970 | 308,065 | 151,324 | 156,741 | 31 |
1971 | 311,583 | 153,133 | 158,449 | — |
1972 | 314,995 | 154,890 | 160,105 | — |
1973 | 318,315 | 156,600 | 161,715 | — |
1974 | 321,580 | 158,281 | 163,299 | — |
1975 | 324,807 | 159,940 | 164,866 | 30 |
1976 | 328,007 | 161,584 | 166,423 | — |
1977 | 331,138 | 163,190 | 167,947 | — |
1978 | 334,100 | 164,706 | 169,393 | — |
1979 | 336,766 | 166,065 | 170,700 | — |
1980 | 339,049 | 167,221 | 171,827 | 30 |
1981 | 340,872 | 168,134 | 172,738 | — |
1982 | 342,271 | 168,821 | 173,449 | — |
1983 | 343,422 | 169,377 | 174,044 | — |
1984 | 344,571 | 169,931 | 174,640 | — |
1985 | 345,880 | 170,568 | 175,311 | 32 |
1986 | 347,436 | 171,335 | 176,100 | — |
1987 | 349,135 | 172,177 | 176,958 | — |
1988 | 350,715 | 172,955 | 177,759 | — |
1989 | 351,804 | 173,474 | 178,330 | — |
1990 | 352,145 | 173,598 | 178,547 | 33 |
1991 | 351,658 | 173,284 | 178,373 | — |
1992 | 350,446 | 172,590 | 177,856 | — |
1993 | 348,664 | 171,594 | 177,070 | — |
1994 | 346,548 | 170,421 | 176,126 | — |
1995 | 344,283 | 169,170 | 175,113 | 34 |
1996 | 341,899 | 167,855 | 174,043 | — |
1997 | 339,379 | 166,469 | 172,909 | — |
1998 | 336,810 | 165,059 | 171,750 | — |
1999 | 334,289 | 163,677 | 170,612 | — |
2000 | 331,880 | 162,357 | 169,522 | 35 |
2001 | 329,660 | 161,143 | 168,517 | — |
2002 | 327,620 | 160,030 | 167,589 | — |
2003 | 325,628 | 158,947 | 166,680 | — |
2004 | 323,492 | 157,791 | 165,700 | — |
2005 | 321,084 | 156,493 | 164,591 | 37 |
2006 | 318,341 | 155,016 | 163,324 | — |
2007 | 315,341 | 153,404 | 161,936 | — |
2008 | 312,272 | 151,771 | 160,501 | — |
2009 | 309,401 | 150,273 | 159,128 | — |
2010 | 306,910 | 149,019 | 157,891 | 39 |
2011 | 304,884 | 148,059 | 156,825 | — |
2012 | 303,246 | 147,346 | 155,899 | — |
2013 | 301,827 | 146,769 | 155,057 | — |
2014 | 300,375 | 146,164 | 154,210 | — |
2015 | 298,715 | 145,418 | 153,296 | 41 |
2016 | 296,782 | 144,489 | 152,293 | — |
2017 | 294,648 | 143,421 | 151,227 | — |
2018 | 292,432 | 142,286 | 150,145 | — |
2019 | 290,310 | 141,197 | 149,112 | — |
2020 | 288,408 | 140,232 | 148,175 | 43 |
2021 | 286,760 | 139,411 | 147,348 | — |
2022 | 285,314 | 138,704 | 146,609 | — |
2023 | 284,007 | 138,075 | 145,931 | — |
2024 | 282,740 | 137,469 | 145,270 | — |
2025 | 281,440 | 136,845 | 144,594 | 45 |
2026 | 280,090 | 136,195 | 143,895 | — |
2027 | 278,709 | 135,530 | 143,178 | — |
2028 | 277,299 | 134,851 | 142,447 | — |
2029 | 275,873 | 134,166 | 141,707 | — |
2030 | 274,441 | 133,479 | 140,962 | 45 |
2031 | 272,999 | 132,788 | 140,211 | — |
2032 | 271,538 | 132,089 | 139,449 | — |
2033 | 270,061 | 131,384 | 138,676 | — |
2034 | 268,572 | 130,677 | 137,895 | — |
2035 | 267,074 | 129,970 | 137,104 | 47 |
2036 | 265,568 | 129,262 | 136,305 | — |
2037 | 264,053 | 128,555 | 135,497 | — |
2038 | 262,529 | 127,848 | 134,681 | — |
2039 | 260,997 | 127,140 | 133,857 | — |
2040 | 259,457 | 126,431 | 133,025 | 47 |
2041 | 257,909 | 125,722 | 132,186 | — |
2042 | 256,354 | 125,013 | 131,341 | — |
2043 | 254,793 | 124,303 | 130,490 | — |
2044 | 253,228 | 123,591 | 129,636 | — |
2045 | 251,659 | 122,878 | 128,781 | 47 |
2046 | 250,088 | 122,162 | 127,926 | — |
2047 | 248,514 | 121,444 | 127,070 | — |
2048 | 246,937 | 120,724 | 126,212 | — |
2049 | 245,353 | 120,001 | 125,352 | — |
2050 | 243,763 | 119,274 | 124,489 | 47 |
2051 | 242,167 | 118,545 | 123,622 | — |
2052 | 240,565 | 117,812 | 122,753 | — |
2053 | 238,956 | 117,076 | 121,879 | — |
2054 | 237,339 | 116,339 | 121,000 | — |
2055 | 235,712 | 115,599 | 120,112 | 48 |
2056 | 234,077 | 114,859 | 119,218 | — |
2057 | 232,435 | 114,118 | 118,317 | — |
2058 | 230,789 | 113,377 | 117,412 | — |
2059 | 229,142 | 112,639 | 116,503 | — |
2060 | 227,497 | 111,903 | 115,593 | 48 |
2061 | 225,856 | 111,172 | 114,683 | — |
2062 | 224,221 | 110,446 | 113,774 | — |
2063 | 222,596 | 109,725 | 112,870 | — |
2064 | 220,985 | 109,012 | 111,972 | — |
2065 | 219,391 | 108,306 | 111,085 | 48 |
2066 | 217,818 | 107,609 | 110,208 | — |
2067 | 216,267 | 106,921 | 109,345 | — |
2068 | 214,740 | 106,243 | 108,496 | — |
2069 | 213,242 | 105,576 | 107,665 | — |
2070 | 211,775 | 104,921 | 106,853 | 48 |
2071 | 210,341 | 104,279 | 106,062 | — |
2072 | 208,939 | 103,648 | 105,291 | — |
2073 | 207,569 | 103,029 | 104,540 | — |
2074 | 206,228 | 102,421 | 103,807 | — |
2075 | 204,914 | 101,823 | 103,091 | 48 |
2076 | 203,627 | 101,234 | 102,392 | — |
2077 | 202,366 | 100,655 | 101,710 | — |
2078 | 201,131 | 100,086 | 101,045 | — |
2079 | 199,921 | 99,526 | 100,395 | — |
2080 | 198,736 | 98,974 | 99,762 | 48 |
2081 | 197,574 | 98,430 | 99,143 | — |
2082 | 196,434 | 97,894 | 98,539 | — |
2083 | 195,315 | 97,365 | 97,949 | — |
2084 | 194,214 | 96,844 | 97,370 | — |
2085 | 193,129 | 96,328 | 96,801 | 48 |
2086 | 192,060 | 95,817 | 96,242 | — |
2087 | 191,005 | 95,312 | 95,692 | — |
2088 | 189,963 | 94,812 | 95,150 | — |
2089 | 188,935 | 94,317 | 94,617 | — |
2090 | 187,919 | 93,826 | 94,092 | 48 |
2091 | 186,915 | 93,340 | 93,575 | — |
2092 | 185,921 | 92,856 | 93,064 | — |
2093 | 184,934 | 92,376 | 92,557 | — |
2094 | 183,952 | 91,898 | 92,054 | — |
2095 | 182,974 | 91,421 | 91,553 | 49 |
2096 | 181,998 | 90,945 | 91,052 | — |
2097 | 181,021 | 90,469 | 90,551 | — |
2098 | 180,042 | 89,992 | 90,049 | — |
2099 | 179,059 | 89,515 | 89,543 | — |
2100 | 178,072 | 89,036 | 89,035 | 49 |
- Aldea
- Alexandrița
- Aluniș
- Andreeni
- Armășeni
- Armășenii Noi
- Arvățeni
- Atia
- Atid
- Avrămeşti
- Bancu
- Barațcoș
- Becaș
- Bențid
- Beta
- Betești
- Bilbor
- Bisericani
- Bodogaia
- Borsec
- Borzont
- Brădeşti
- Bucin
- Bucin
- Bulgăreni
- Bârzava
- Bădeni
- Băile Chirui
- Băile Homorod
- Băile Tuşnad
- Bălan
- Calonda
- Capu Corbului
- Carpitus
- Casinu Nou
- Cechești
- Cehețel
- Cetățuia
- Chedia Mare
- Chedia Mică
- Chileni
- Chinușu
- Ciaracio
- Ciceu
- Cireșeni
- Ciucani
- Ciucsângeorgiu
- Ciumani
- Cobătești
- Comiat
- Comănești
- Corbu
- Corund
- Cotormani
- Cozmeni
- Cristuru Secuiesc
- Crișeni
- Crăciunel
- Cușmed
- Cârţa
- Cădaciu Mare
- Cădaciu Mic
- Călnaci
- Călugăreni
- Căpâlniţa
- Daia
- Dealu
- Dealu Armanului
- Dejuțiu
- Delnița
- Ditrău
- Dobeni
- Duda
- Dârjiu
- Dăneşti
- Eghersec
- Eliseni
- Feliceni
- Filiaș
- Filpea
- Firtușu
- Firtănuș
- Forțeni
- Frumoasa
- Fundoaia
- Fâncel
- Fântâna Brazilor
- Făgețel
- Făgețel
- Gheorgheni
- Ghiduț
- Ghipeș
- Goagiu
- Gârciu
- Gălăuţaş
- Gălăuțaș-Pârău
- Hagota
- Hodoșa
- Hoghia
- Hosasău
- Iacobeni
- Iașu
- Ighiu
- Imper
- Ineu
- Izvoare
- Izvoru Mureșului
- Izvorul Trotușului
- Jolotca
- Joseni
- Lacu Roșu
- Laz-Firtănuș
- Laz-Șoimuș
- Leliceni
- Livezi
- Locodeni
- Lueta
- Lunca de Jos
- Lunca de Sus
- Lupeni
- Lutița
- Lăzarea
- Lăzărești
- Medișoru Mare
- Medișoru Mic
- Mereşti
- Miercurea-Ciuc
- Mihăileni
- Mihăileni
- Minele Lueta
- Misentea
- Morăreni
- Mugeni
- Mujna
- Mădăraș
- Mărtiniş
- Mătișeni
- Nicoleni
- Nicolești
- Nicolești
- Nuțeni
- Nădejdea
- Obrănești
- Ocland
- Ocna de Jos
- Ocna de Sus
- Odorheiu Secuiesc
- Orășeni
- Oțeni
- Petecu
- Petreni
- Pintic
- Platonești
- Plopiș
- Plăieșii de Jos
- Plăieșii de Sus
- Poiana Fagului
- Poiana Târnavei
- Polonița
- Porumbenii Mari
- Porumbenii Mici
- Potiond
- Praid
- Preluca
- Păltiniș
- Păltiniș-Ciuc
- Păuleni-Ciuc
- Racu
- Rareș
- Recea
- Remetea
- Rugănești
- Runc
- Răchitiș
- Satu Mare
- Satu Mic
- Satu Nou
- Secuieni
- Senetea
- Siculeni
- Simoneşti
- Sineu
- Sub Cetate
- Subcetate
- Suseni
- Sâncel
- Sâncrai
- Sâncrăieni
- Sândominic
- Sânmartin
- Sânpaul
- Sânsimion
- Sântimbru
- Săcel
- Sărmaş
- Teleac
- Tibod
- Toleșeni
- Tomești
- Topliţa
- Tulgheş
- Turdeni
- Tuşnad
- Tușnadu Nou
- Tăietura
- Tămașu
- Tărcești
- Tăureni
- Uilac
- Ulcani
- Ulieș
- Valea Boroș
- Valea Capelei
- Valea Gârbea
- Valea Rece
- Valea Rotundă
- Valea Strâmbă
- Valea Ugra
- Valea lui Antaloc
- Valea lui Pavel
- Valea Întunecoasă
- Vasileni
- Vidacut
- Vlăhiţa
- Voșlăbeni
- Vrabia
- Văcărești
- Văleni
- Vărşag
- Zetea
- Zăpodea
- Șiclod
- Șoimeni
- Șoimușu Mare
- Șoimușu Mic