Mureş, Romania — perangkaan
Kami menyampaikan kepada anda maklumat statistik yang paling lengkap, luas, dan komprehensif di tempat Mureş, Romania
Temui esensi Mureş, sebuah bandar yang dinamis di jantung Romania. Bandar-bandar adalah asas peradaban moden, memainkan peranan penting dalam pembangunan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, sering kali mencerminkan warisan dan kemajuan sebuah negara. Peranan bandar seperti Mureş di Romania melampaui kepentingan geografinya; mereka adalah hab perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Bandar dan Kepentingannya
Bandar adalah lebih daripada sekadar kawasan yang padat penduduk; ia merupakan ekosistem dinamik yang menawarkan gabungan unik peluang dan cabaran. Bandar-bandar mendorong ekonomi negara, menempatkan distrik perniagaan utama dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, memelihara monumen bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporari. Selain itu, bandar-bandar adalah tempat leburan kepelbagaian, rumah bagi pelbagai etnik, budaya, dan tradisi.
Kumpulan Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Pelawat: Mereka yang merancang untuk mengunjungi Mureş kerana warisan budaya yang kaya dan tarikan pelancongannya.
- Profesional Perniagaan: Individu yang mencari peluang perniagaan atau maklumat mengenai landskap ekonomi Mureş.
- Pelajar dan Penyelidik: Akademik yang mengkaji aspek sejarah, budaya, atau demografi Mureş.
- Penduduk Tempatan: Orang yang mencari maklumat terkini tentang pembangunan bandar mereka dan tren masa depan.
Sumber Data dan Model Ramalan Kami
Pangkalan data luas kami dikemas kini setiap 3 jam untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini mengenai Mureş. Kami menggunakan data dari sumber yang boleh dipercayai dan berwibawa untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan. Model ramalan inovatif kami memberikan wawasan tentang trend demografi masa depan Mureş, dengan meramalkan perubahan penduduk sehingga tahun 2100. Ciri ini sangat berharga bagi perancang, penyelidik, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam pembangunan jangka panjang bandar.
Universaliti
Informasi yang kami sediakan melampaui batas geografi, menawarkan perspektif universal yang relevan untuk setiap bandar di dunia. Sama ada anda berminat dengan Mureş atau bandar lain secara global, platform kami menyediakan data bandar yang disesuaikan, menyeluruh, dan terkini.
FAQ
Di negara mana Mureş ?
Berapa jumlah penduduk di Mureş ?
Berapa ramai lelaki di sana Mureş ?
Berapa ramai wanita di sana Mureş ?
Berapakah umur purata penduduk Mureş ?
Berapakah bilangan bayi yang ada Mureş ?
Berapakah bilangan anak kecil yang ada Mureş ?
Berapakah bilangan anak di Mureş ?
Berapakah bilangan remaja di sana Mureş ?
Berapa banyak hati panjang yang ada Mureş ?
7 lokasi teratas di Mureş, Romania
Târgu-Mureş | 146,863 |
Sighișoara | 34,537 |
Târnăveni | 28,634 |
Luduş | 17,165 |
Sovata | 11,465 |
Iernut | 9,343 |
Sângeorgiu de Mureş | 7,776 |
Senarai lokasi terbesar di Mureş, Romania (dengan populasi terbesar). Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Apa lokasi terbesar di Mureş, Romania?" anda telah sampai di tempat yang betul!
RON kadar pertukaran
Tonggak utama Mureş, Romania penduduk
1951 | 435,000 |
1952 | 440,000 |
1952 | 445,000 |
1953 | 450,000 |
1954 | 455,000 |
1955 | 460,000 |
1955 | 465,000 |
1956 | 470,000 |
1957 | 475,000 |
1958 | 480,000 |
1959 | 485,000 |
1959 | 490,000 |
1960 | 495,000 |
1962 | 500,000 |
1971 | 550,000 |
1980 | 600,000 |
Mureş, Romania populasi terus meningkat, dan kita dapat menganggarkan tonggak utama Romania population
Nisbah lelaki dan wanita di Mureş, Romania
Lelaki | 242,795 | 49% |
Perempuan | 256,542 | 51% |
Nisbah lelaki dan wanita semasa dalam nilai mutlak dan relatif di Mureş, Romania. Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Berapa banyak lelaki dan wanita di sana Mureş, Romania?" anda telah sampai di tempat yang betul!
Sumber data kami mengenai Mureş, Romania
Sumber data utama penduduk dan lain-lain di Mureş, Romania:
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Mureş, Romania statistic;
- Bank Dunia Mureş, Romania statistic
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (PKS) Mureş, Romania statistic;
Kami sentiasa mengemas kini maklumat mengenai Mureş, Romania untuk memberikan anda data yang boleh dipercayai dan disahkan sahaja!
Perincian statistik
- Penduduk
- Penduduk mengikut usia
- Lelaki mengikut usia
- Perempuan mengikut usia
Mureş, Romania populasi, demografi, dan ramalan hingga 2100
Grafik ini memberikan maklumat mengenai dinamika perubahan dalam kuantitatif komposisi Mureş, Romania penduduk: jumlah penduduk, bilangan lelaki, bilangan wanita, dan usia rata-rata Mureş, Romania penduduk.
Dalam jadual, kami menunjukkan data yang serupa, dengan mengambil kira ramalan hingga 2100.
Tahun | Penduduk | Lelaki | Perempuan | Umur median |
---|---|---|---|---|
1950 | 432,040 | 208,860 | 223,180 | 26 |
1951 | 439,394 | 212,674 | 226,720 | — |
1952 | 446,107 | 216,170 | 229,936 | — |
1953 | 452,514 | 219,516 | 232,998 | — |
1954 | 458,850 | 222,828 | 236,021 | — |
1955 | 465,239 | 226,167 | 239,072 | 27 |
1956 | 471,698 | 229,540 | 242,157 | — |
1957 | 478,133 | 232,899 | 245,233 | — |
1958 | 484,366 | 236,153 | 248,212 | — |
1959 | 490,160 | 239,182 | 250,977 | — |
1960 | 495,309 | 241,881 | 253,427 | 28 |
1961 | 499,733 | 244,210 | 255,522 | — |
1962 | 503,563 | 246,234 | 257,328 | — |
1963 | 507,176 | 248,143 | 259,033 | — |
1964 | 511,093 | 250,200 | 260,893 | — |
1965 | 515,682 | 252,589 | 263,092 | 30 |
1966 | 521,077 | 255,379 | 265,698 | — |
1967 | 527,151 | 258,505 | 268,646 | — |
1968 | 533,680 | 261,856 | 271,823 | — |
1969 | 540,316 | 265,262 | 275,054 | — |
1970 | 546,797 | 268,591 | 278,206 | 31 |
1971 | 553,041 | 271,802 | 281,238 | — |
1972 | 559,097 | 274,920 | 284,176 | — |
1973 | 564,990 | 277,956 | 287,034 | — |
1974 | 570,785 | 280,939 | 289,846 | — |
1975 | 576,513 | 283,885 | 292,628 | 30 |
1976 | 582,192 | 286,802 | 295,390 | — |
1977 | 587,749 | 289,652 | 298,096 | — |
1978 | 593,007 | 292,344 | 300,663 | — |
1979 | 597,738 | 294,755 | 302,982 | — |
1980 | 601,792 | 296,808 | 304,983 | 30 |
1981 | 605,027 | 298,427 | 306,599 | — |
1982 | 607,510 | 299,648 | 307,862 | — |
1983 | 609,553 | 300,634 | 308,918 | — |
1984 | 611,593 | 301,617 | 309,975 | — |
1985 | 613,916 | 302,748 | 311,167 | 32 |
1986 | 616,678 | 304,110 | 312,568 | — |
1987 | 619,693 | 305,603 | 314,090 | — |
1988 | 622,497 | 306,984 | 315,512 | — |
1989 | 624,431 | 307,905 | 316,525 | — |
1990 | 625,036 | 308,125 | 316,910 | 33 |
1991 | 624,171 | 307,569 | 316,601 | — |
1992 | 622,020 | 306,336 | 315,684 | — |
1993 | 618,857 | 304,568 | 314,288 | — |
1994 | 615,101 | 302,488 | 312,613 | — |
1995 | 611,081 | 300,267 | 310,814 | 34 |
1996 | 606,849 | 297,933 | 308,916 | — |
1997 | 602,376 | 295,473 | 306,903 | — |
1998 | 597,818 | 292,971 | 304,847 | — |
1999 | 593,343 | 290,517 | 302,826 | — |
2000 | 589,067 | 288,174 | 300,892 | 35 |
2001 | 585,127 | 286,019 | 299,107 | — |
2002 | 581,506 | 284,044 | 297,461 | — |
2003 | 577,970 | 282,122 | 295,847 | — |
2004 | 574,178 | 280,069 | 294,108 | — |
2005 | 569,904 | 277,765 | 292,138 | 37 |
2006 | 565,035 | 275,144 | 289,891 | — |
2007 | 559,710 | 272,283 | 287,427 | — |
2008 | 554,264 | 269,384 | 284,880 | — |
2009 | 549,168 | 266,725 | 282,442 | — |
2010 | 544,747 | 264,499 | 280,247 | 39 |
2011 | 541,151 | 262,796 | 278,354 | — |
2012 | 538,244 | 261,531 | 276,712 | — |
2013 | 535,724 | 260,506 | 275,217 | — |
2014 | 533,147 | 259,433 | 273,713 | — |
2015 | 530,200 | 258,109 | 272,091 | 41 |
2016 | 526,770 | 256,459 | 270,310 | — |
2017 | 522,983 | 254,563 | 268,420 | — |
2018 | 519,049 | 252,549 | 266,499 | — |
2019 | 515,282 | 250,616 | 264,665 | — |
2020 | 511,906 | 248,903 | 263,002 | 43 |
2021 | 508,981 | 247,447 | 261,534 | — |
2022 | 506,415 | 246,191 | 260,223 | — |
2023 | 504,095 | 245,075 | 259,020 | — |
2024 | 501,846 | 243,999 | 257,846 | — |
2025 | 499,538 | 242,892 | 256,646 | 45 |
2026 | 497,143 | 241,738 | 255,404 | — |
2027 | 494,691 | 240,557 | 254,133 | — |
2028 | 492,188 | 239,353 | 252,835 | — |
2029 | 489,659 | 238,136 | 251,522 | — |
2030 | 487,117 | 236,917 | 250,199 | 45 |
2031 | 484,556 | 235,690 | 248,866 | — |
2032 | 481,963 | 234,450 | 247,513 | — |
2033 | 479,342 | 233,199 | 246,142 | — |
2034 | 476,699 | 231,944 | 244,755 | — |
2035 | 474,040 | 230,688 | 243,351 | 47 |
2036 | 471,367 | 229,433 | 241,933 | — |
2037 | 468,677 | 228,178 | 240,499 | — |
2038 | 465,973 | 226,922 | 239,051 | — |
2039 | 463,254 | 225,665 | 237,588 | — |
2040 | 460,521 | 224,408 | 236,112 | 47 |
2041 | 457,773 | 223,150 | 234,623 | — |
2042 | 455,013 | 221,891 | 233,122 | — |
2043 | 452,242 | 220,630 | 231,612 | — |
2044 | 449,464 | 219,367 | 230,096 | — |
2045 | 446,680 | 218,100 | 228,579 | 47 |
2046 | 443,892 | 216,830 | 227,061 | — |
2047 | 441,098 | 215,556 | 225,541 | — |
2048 | 438,298 | 214,278 | 224,019 | — |
2049 | 435,487 | 212,994 | 222,492 | — |
2050 | 432,665 | 211,705 | 220,960 | 47 |
2051 | 429,832 | 210,409 | 219,422 | — |
2052 | 426,989 | 209,109 | 217,879 | — |
2053 | 424,133 | 207,803 | 216,329 | — |
2054 | 421,262 | 206,494 | 214,767 | — |
2055 | 418,375 | 205,182 | 213,192 | 48 |
2056 | 415,473 | 203,868 | 211,605 | — |
2057 | 412,559 | 202,552 | 210,006 | — |
2058 | 409,637 | 201,238 | 208,399 | — |
2059 | 406,713 | 199,927 | 206,786 | — |
2060 | 403,794 | 198,622 | 205,171 | 48 |
2061 | 400,880 | 197,324 | 203,556 | — |
2062 | 397,979 | 196,035 | 201,943 | — |
2063 | 395,094 | 194,756 | 200,337 | — |
2064 | 392,234 | 193,490 | 198,744 | — |
2065 | 389,406 | 192,237 | 197,168 | 48 |
2066 | 386,614 | 191,000 | 195,614 | — |
2067 | 383,860 | 189,779 | 194,081 | — |
2068 | 381,151 | 188,576 | 192,575 | — |
2069 | 378,492 | 187,392 | 191,099 | — |
2070 | 375,888 | 186,229 | 189,658 | 48 |
2071 | 373,342 | 185,088 | 188,253 | — |
2072 | 370,854 | 183,969 | 186,885 | — |
2073 | 368,423 | 182,871 | 185,552 | — |
2074 | 366,042 | 181,791 | 184,251 | — |
2075 | 363,710 | 180,729 | 182,981 | 48 |
2076 | 361,425 | 179,685 | 181,740 | — |
2077 | 359,187 | 178,657 | 180,529 | — |
2078 | 356,996 | 177,647 | 179,348 | — |
2079 | 354,848 | 176,652 | 178,196 | — |
2080 | 352,744 | 175,672 | 177,071 | 48 |
2081 | 350,682 | 174,708 | 175,973 | — |
2082 | 348,658 | 173,756 | 174,901 | — |
2083 | 346,672 | 172,818 | 173,853 | — |
2084 | 344,718 | 171,892 | 172,825 | — |
2085 | 342,793 | 170,976 | 171,816 | 48 |
2086 | 340,895 | 170,070 | 170,824 | — |
2087 | 339,022 | 169,174 | 169,848 | — |
2088 | 337,173 | 168,287 | 168,886 | — |
2089 | 335,348 | 167,407 | 167,940 | — |
2090 | 333,545 | 166,536 | 167,009 | 48 |
2091 | 331,763 | 165,672 | 166,090 | — |
2092 | 329,998 | 164,815 | 165,183 | — |
2093 | 328,246 | 163,962 | 164,284 | — |
2094 | 326,504 | 163,113 | 163,391 | — |
2095 | 324,769 | 162,267 | 162,501 | 49 |
2096 | 323,035 | 161,422 | 161,613 | — |
2097 | 321,301 | 160,577 | 160,723 | — |
2098 | 319,563 | 159,731 | 159,831 | — |
2099 | 317,819 | 158,884 | 158,934 | — |
2100 | 316,067 | 158,034 | 158,032 | 49 |
- Abuș
- Acăţari
- Adrian
- Adămuş
- Agrișteu
- Albeşti
- Aluniş
- Apold
- Archita
- Aţintiş
- Bahnea
- Balda
- Band
- Batoş
- Beica de Jos
- Bezid
- Bichiş
- Bistra Mureșului
- Bobohalma
- Bogata
- Boiu
- Bordoșiu
- Botorca
- Breaza
- Bârza
- Băgaciu
- Băița
- Băla
- Bălăuşeri
- Bărboși
- Cașva
- Cecălaca
- Cerghid
- Cerghizel
- Ceuaș
- Ceuașu de Câmpie
- Chendu
- Cheţani
- Chibed
- Chiheru de Jos
- Chiheru de Sus
- Chinari
- Chirileu
- Cinta
- Ciobotani
- Cipău
- Cornești
- Cornești
- Coroisânmartin
- Cozma
- Cristeşti
- Criș
- Crăciuneşti
- Crăieşti
- Crăiești
- Cucerdea
- Cuci
- Culpiu
- Curteni
- Cuștelnic
- Călimănești
- Călugăreni
- Călușeri
- Daia
- Daneş
- Deag
- Deaj
- Deda
- Dedrad
- Deleni
- Deleni
- Dulcea
- Dumbrava
- Dumitreni
- Dâmbu
- Dâmbău
- Dătășeni
- Eremitu
- Ernei
- Filea
- Filpișu Mare
- Filpișu Mic
- Fițcău
- Frunzeni
- Fântânele
- Fărăgău
- Gheja
- Gheorghe Doja
- Ghindari
- Glodeni
- Gogan
- Goreni
- Gorneşti
- Grebenişu de Câmpie
- Grindeni
- Gurghiu
- Găiești
- Găleşti
- Găneşti
- Habic
- Hetiur
- Hodac
- Hodoşa
- Hădăreni
- Hărănglab
- Iara de Mureș
- Ibăneşti
- Ibănești-Pădure
- Icland
- Iclandu Mare
- Iclănzel
- Ideciu de Jos
- Idiciu
- Idrifaia
- Iernut
- Ilieni
- Iod
- Isla
- Jabenița
- Jacodu
- Laslău Mare
- Laslău Mic
- Lechința
- Leordeni
- Livezeni
- Logig
- Luduş
- Luieriu
- Lunca
- Lunca Bradului
- Lunca Mureșului
- Maiad
- Mica
- Miercurea Nirajului
- Mihai Viteazu
- Mitrești
- Moișa
- Morești
- Morăreni
- Moșuni
- Mureni
- Mădăraș
- Măgherani
- Mărculeni
- Mărășești
- Mătrici
- Nadeş
- Nadășa
- Nazna
- Neaua
- Odrihei
- Ogra
- Ormeniș
- Oroiu
- Orșova
- Ozd
- Papiu Ilarian
- Petelea
- Petrilaca
- Petrilaca de Mureș
- Pietriș
- Poduri
- Pogăceaua
- Pădureni
- Păingeni
- Pănet
- Păsăreni
- Remetea
- Roua
- Roșiori
- Ruşii Munţi
- Râciu
- Râpa de Jos
- Răstoliţa
- Răzoare
- Saschiz
- Satu Nou
- Seleuș
- Senereuș
- Sfântu Gheorghe
- Sighișoara
- Solocma
- Solovăstru
- Sovata
- Stejeriș
- Stejărenii
- Stânceni
- Suplac
- Suseni
- Sâncraiu de Mureş
- Sângeorgiu de Câmpie
- Sângeorgiu de Mureş
- Sângeorgiu de Pădure
- Sânger
- Sângeru de Pădure
- Sânpaul
- Sânpetru de Câmpie
- Sântioana
- Sântu
- Săbed
- Săcalu de Pădure
- Sălcud
- Sărmaşu
- Sărmășel
- Sărmășel-Gară
- Sărățeni
- Teleac
- Tireu
- Tirimia
- Toaca
- Toldal
- Tonciu
- Trei Sate
- Troița
- Tușinu
- Tâmpa
- Târgu-Mureş
- Târnăveni
- Tăureni
- Uila
- Ulieș
- Ungheni
- Urisiu de Jos
- Urisiu de Sus
- Valea
- Valea Izvoarelor
- Valea Largă
- Valea Sânpetrului
- Valea Urieșului
- Valea Șurii
- Veţca
- Vidrasău
- Viforoasa
- Viişoara
- Vișinelu
- Voivodeni
- Vânători
- Vădaș
- Văleni
- Vălenii de Mureș
- Vărgata
- Vătava
- Zagăr
- Zau de Câmpie
- Şincai
- Şăulia
- Șaeș
- Șardu Nirajului
- Șerbeni
- Șeulia de Mureș
- Șilea Nirajului
- Șoard
- Șoimuș
- Șomoștelnic
- Țigmandru
- Țopa