Sergipe, Brazil — perangkaan
Kami menyampaikan kepada anda maklumat statistik yang paling lengkap, luas, dan komprehensif di tempat Sergipe, Brazil
Temui esensi Sergipe, sebuah bandar yang dinamis di jantung Brazil. Bandar-bandar adalah asas peradaban moden, memainkan peranan penting dalam pembangunan budaya, ekonomi, dan sosial setiap negara. Mereka adalah pusat inovasi, budaya, dan sejarah, sering kali mencerminkan warisan dan kemajuan sebuah negara. Peranan bandar seperti Sergipe di Brazil melampaui kepentingan geografinya; mereka adalah hab perdagangan, pendidikan, dan gaya hidup.
Definisi Bandar dan Kepentingannya
Bandar adalah lebih daripada sekadar kawasan yang padat penduduk; ia merupakan ekosistem dinamik yang menawarkan gabungan unik peluang dan cabaran. Bandar-bandar mendorong ekonomi negara, menempatkan distrik perniagaan utama dan industri. Mereka berfungsi sebagai pusat budaya, memelihara monumen bersejarah sambil mempromosikan seni dan hiburan kontemporari. Selain itu, bandar-bandar adalah tempat leburan kepelbagaian, rumah bagi pelbagai etnik, budaya, dan tradisi.
Kumpulan Pengguna Utama yang Akan Mendapat Manfaat dari Informasi Ini
- Pelawat: Mereka yang merancang untuk mengunjungi Sergipe kerana warisan budaya yang kaya dan tarikan pelancongannya.
- Profesional Perniagaan: Individu yang mencari peluang perniagaan atau maklumat mengenai landskap ekonomi Sergipe.
- Pelajar dan Penyelidik: Akademik yang mengkaji aspek sejarah, budaya, atau demografi Sergipe.
- Penduduk Tempatan: Orang yang mencari maklumat terkini tentang pembangunan bandar mereka dan tren masa depan.
Sumber Data dan Model Ramalan Kami
Pangkalan data luas kami dikemas kini setiap 3 jam untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini mengenai Sergipe. Kami menggunakan data dari sumber yang boleh dipercayai dan berwibawa untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan. Model ramalan inovatif kami memberikan wawasan tentang trend demografi masa depan Sergipe, dengan meramalkan perubahan penduduk sehingga tahun 2100. Ciri ini sangat berharga bagi perancang, penyelidik, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam pembangunan jangka panjang bandar.
Universaliti
Informasi yang kami sediakan melampaui batas geografi, menawarkan perspektif universal yang relevan untuk setiap bandar di dunia. Sama ada anda berminat dengan Sergipe atau bandar lain secara global, platform kami menyediakan data bandar yang disesuaikan, menyeluruh, dan terkini.
FAQ
Di negara mana Sergipe ?
Berapa jumlah penduduk di Sergipe ?
Berapa ramai lelaki di sana Sergipe ?
Berapa ramai wanita di sana Sergipe ?
Berapakah umur purata penduduk Sergipe ?
Berapakah bilangan bayi yang ada Sergipe ?
Berapakah bilangan anak kecil yang ada Sergipe ?
Berapakah bilangan anak di Sergipe ?
Berapakah bilangan remaja di sana Sergipe ?
Berapa banyak hati panjang yang ada Sergipe ?
7 lokasi teratas di Sergipe, Brazil
Aracaju | 570,937 |
Aracaju | 490,175 |
Nossa Senhora do Socorro | 163,993 |
Nossa Senhora do Socorro | 160,829 |
Lagarto | 94,852 |
Itabaiana | 86,981 |
São Cristóvão | 78,876 |
Senarai lokasi terbesar di Sergipe, Brazil (dengan populasi terbesar). Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Apa lokasi terbesar di Sergipe, Brazil?" anda telah sampai di tempat yang betul!
BRL kadar pertukaran
Tonggak utama Sergipe, Brazil penduduk
1955 | 600,000 |
1960 | 700,000 |
1964 | 800,000 |
1969 | 900,000 |
1973 | 1,000,000 |
2014 | 2,000,000 |
Sergipe, Brazil populasi terus meningkat, dan kita dapat menganggarkan tonggak utama Brazil population
Nisbah lelaki dan wanita di Sergipe, Brazil
Lelaki | 1,060,930 | 49% |
Perempuan | 1,102,299 | 51% |
Nisbah lelaki dan wanita semasa dalam nilai mutlak dan relatif di Sergipe, Brazil. Sekiranya anda berminat dengan jawapan kepada soalan "Berapa banyak lelaki dan wanita di sana Sergipe, Brazil?" anda telah sampai di tempat yang betul!
Sumber data kami mengenai Sergipe, Brazil
Sumber data utama penduduk dan lain-lain di Sergipe, Brazil:
- Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Sergipe, Brazil statistic;
- Bank Dunia Sergipe, Brazil statistic
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (PKS) Sergipe, Brazil statistic;
Kami sentiasa mengemas kini maklumat mengenai Sergipe, Brazil untuk memberikan anda data yang boleh dipercayai dan disahkan sahaja!
Perincian statistik
- Penduduk
- Penduduk mengikut usia
- Lelaki mengikut usia
- Perempuan mengikut usia
Sergipe, Brazil populasi, demografi, dan ramalan hingga 2100
Grafik ini memberikan maklumat mengenai dinamika perubahan dalam kuantitatif komposisi Sergipe, Brazil penduduk: jumlah penduduk, bilangan lelaki, bilangan wanita, dan usia rata-rata Sergipe, Brazil penduduk.
Dalam jadual, kami menunjukkan data yang serupa, dengan mengambil kira ramalan hingga 2100.
Tahun | Penduduk | Lelaki | Perempuan | Umur median |
---|---|---|---|---|
1950 | 532,877 | 264,351 | 268,525 | 19 |
1951 | 548,986 | 272,434 | 276,551 | — |
1952 | 565,545 | 280,757 | 284,787 | — |
1953 | 582,483 | 289,282 | 293,200 | — |
1954 | 599,762 | 297,985 | 301,777 | — |
1955 | 617,379 | 306,861 | 310,517 | 19 |
1956 | 635,365 | 315,923 | 319,441 | — |
1957 | 653,785 | 325,201 | 328,584 | — |
1958 | 672,730 | 334,738 | 337,992 | — |
1959 | 692,308 | 344,584 | 347,723 | — |
1960 | 712,605 | 354,784 | 357,820 | 19 |
1961 | 733,654 | 365,351 | 368,302 | — |
1962 | 755,404 | 376,259 | 379,145 | — |
1963 | 777,699 | 387,428 | 390,271 | — |
1964 | 800,327 | 398,752 | 401,575 | — |
1965 | 823,123 | 410,147 | 412,975 | 18 |
1966 | 846,057 | 421,599 | 424,457 | — |
1967 | 869,152 | 433,119 | 436,032 | — |
1968 | 892,365 | 444,688 | 447,677 | — |
1969 | 915,660 | 456,290 | 459,370 | — |
1970 | 939,026 | 467,921 | 471,104 | 19 |
1971 | 962,421 | 479,562 | 482,859 | — |
1972 | 985,883 | 491,230 | 494,653 | — |
1973 | 1,009,578 | 503,012 | 506,566 | — |
1974 | 1,033,734 | 515,027 | 518,707 | — |
1975 | 1,058,515 | 527,358 | 531,156 | 19 |
1976 | 1,083,934 | 540,014 | 543,920 | — |
1977 | 1,109,943 | 552,968 | 556,975 | — |
1978 | 1,136,558 | 566,222 | 570,335 | — |
1979 | 1,163,779 | 579,770 | 584,009 | — |
1980 | 1,191,577 | 593,591 | 597,986 | 20 |
1981 | 1,219,974 | 607,694 | 612,279 | — |
1982 | 1,248,881 | 622,036 | 626,845 | — |
1983 | 1,278,011 | 636,468 | 641,542 | — |
1984 | 1,306,985 | 650,798 | 656,187 | — |
1985 | 1,335,522 | 664,882 | 670,640 | 21 |
1986 | 1,363,509 | 678,661 | 684,848 | — |
1987 | 1,390,982 | 692,155 | 698,827 | — |
1988 | 1,417,993 | 705,393 | 712,600 | — |
1989 | 1,444,657 | 718,441 | 726,216 | — |
1990 | 1,471,066 | 731,348 | 739,717 | 23 |
1991 | 1,497,177 | 744,097 | 753,080 | — |
1992 | 1,522,958 | 756,669 | 766,289 | — |
1993 | 1,548,526 | 769,120 | 779,406 | — |
1994 | 1,574,033 | 781,521 | 792,512 | — |
1995 | 1,599,576 | 793,917 | 805,658 | 24 |
1996 | 1,625,193 | 806,329 | 818,864 | — |
1997 | 1,650,807 | 818,719 | 832,088 | — |
1998 | 1,676,241 | 831,000 | 845,240 | — |
1999 | 1,701,253 | 843,056 | 858,196 | — |
2000 | 1,725,655 | 854,795 | 870,859 | 25 |
2001 | 1,749,406 | 866,198 | 883,207 | — |
2002 | 1,772,522 | 877,274 | 895,248 | — |
2003 | 1,794,950 | 887,997 | 906,953 | — |
2004 | 1,816,643 | 898,345 | 918,297 | — |
2005 | 1,837,579 | 908,310 | 929,269 | 27 |
2006 | 1,857,722 | 917,873 | 939,848 | — |
2007 | 1,877,103 | 927,052 | 950,050 | — |
2008 | 1,895,861 | 935,918 | 959,942 | — |
2009 | 1,914,186 | 944,567 | 969,618 | — |
2010 | 1,932,224 | 953,075 | 979,149 | 29 |
2011 | 1,950,004 | 961,456 | 988,548 | — |
2012 | 1,967,506 | 969,701 | 997,805 | — |
2013 | 1,984,770 | 977,827 | 1,006,942 | — |
2014 | 2,001,828 | 985,847 | 1,015,981 | — |
2015 | 2,018,691 | 993,762 | 1,024,928 | 31 |
2016 | 2,035,389 | 1,001,588 | 1,033,800 | — |
2017 | 2,051,884 | 1,009,308 | 1,042,575 | — |
2018 | 2,068,030 | 1,016,852 | 1,051,178 | — |
2019 | 2,083,631 | 1,024,127 | 1,059,503 | — |
2020 | 2,098,538 | 1,031,064 | 1,067,473 | 33 |
2021 | 2,112,696 | 1,037,637 | 1,075,058 | — |
2022 | 2,126,124 | 1,043,855 | 1,082,269 | — |
2023 | 2,138,843 | 1,049,727 | 1,089,115 | — |
2024 | 2,150,899 | 1,055,276 | 1,095,623 | — |
2025 | 2,162,330 | 1,060,519 | 1,101,810 | 36 |
2026 | 2,173,130 | 1,065,454 | 1,107,675 | — |
2027 | 2,183,279 | 1,070,074 | 1,113,205 | — |
2028 | 2,192,798 | 1,074,388 | 1,118,409 | — |
2029 | 2,201,708 | 1,078,411 | 1,123,296 | — |
2030 | 2,210,028 | 1,082,153 | 1,127,875 | 38 |
2031 | 2,217,769 | 1,085,620 | 1,132,149 | — |
2032 | 2,224,932 | 1,088,814 | 1,136,118 | — |
2033 | 2,231,515 | 1,091,735 | 1,139,780 | — |
2034 | 2,237,511 | 1,094,380 | 1,143,131 | — |
2035 | 2,242,918 | 1,096,749 | 1,146,168 | 40 |
2036 | 2,247,742 | 1,098,847 | 1,148,895 | — |
2037 | 2,251,993 | 1,100,679 | 1,151,314 | — |
2038 | 2,255,684 | 1,102,254 | 1,153,429 | — |
2039 | 2,258,826 | 1,103,579 | 1,155,246 | — |
2040 | 2,261,433 | 1,104,663 | 1,156,769 | 42 |
2041 | 2,263,511 | 1,105,509 | 1,158,001 | — |
2042 | 2,265,069 | 1,106,124 | 1,158,945 | — |
2043 | 2,266,127 | 1,106,519 | 1,159,608 | — |
2044 | 2,266,705 | 1,106,707 | 1,159,998 | — |
2045 | 2,266,820 | 1,106,699 | 1,160,120 | 43 |
2046 | 2,266,482 | 1,106,500 | 1,159,981 | — |
2047 | 2,265,697 | 1,106,114 | 1,159,583 | — |
2048 | 2,264,465 | 1,105,540 | 1,158,925 | — |
2049 | 2,262,786 | 1,104,777 | 1,158,008 | — |
2050 | 2,260,658 | 1,103,824 | 1,156,833 | 45 |
2051 | 2,258,087 | 1,102,684 | 1,155,402 | — |
2052 | 2,255,079 | 1,101,359 | 1,153,720 | — |
2053 | 2,251,636 | 1,099,845 | 1,151,790 | — |
2054 | 2,247,757 | 1,098,142 | 1,149,615 | — |
2055 | 2,243,444 | 1,096,245 | 1,147,198 | 46 |
2056 | 2,238,701 | 1,094,157 | 1,144,544 | — |
2057 | 2,233,535 | 1,091,878 | 1,141,657 | — |
2058 | 2,227,951 | 1,089,408 | 1,138,543 | — |
2059 | 2,221,954 | 1,086,746 | 1,135,207 | — |
2060 | 2,215,551 | 1,083,894 | 1,131,657 | 47 |
2061 | 2,208,750 | 1,080,853 | 1,127,896 | — |
2062 | 2,201,559 | 1,077,626 | 1,123,933 | — |
2063 | 2,193,986 | 1,074,214 | 1,119,772 | — |
2064 | 2,186,037 | 1,070,616 | 1,115,421 | — |
2065 | 2,177,722 | 1,066,834 | 1,110,888 | 49 |
2066 | 2,169,053 | 1,062,873 | 1,106,179 | — |
2067 | 2,160,041 | 1,058,738 | 1,101,302 | — |
2068 | 2,150,702 | 1,054,438 | 1,096,263 | — |
2069 | 2,141,053 | 1,049,983 | 1,091,070 | — |
2070 | 2,131,108 | 1,045,380 | 1,085,727 | 50 |
2071 | 2,120,886 | 1,040,640 | 1,080,246 | — |
2072 | 2,110,402 | 1,035,767 | 1,074,634 | — |
2073 | 2,099,672 | 1,030,773 | 1,068,898 | — |
2074 | 2,088,714 | 1,025,668 | 1,063,045 | — |
2075 | 2,077,545 | 1,020,461 | 1,057,083 | 50 |
2076 | 2,066,181 | 1,015,160 | 1,051,020 | — |
2077 | 2,054,643 | 1,009,776 | 1,044,867 | — |
2078 | 2,042,959 | 1,004,319 | 1,038,640 | — |
2079 | 2,031,159 | 998,802 | 1,032,357 | — |
2080 | 2,019,271 | 993,236 | 1,026,034 | 51 |
2081 | 2,007,314 | 987,631 | 1,019,683 | — |
2082 | 1,995,304 | 981,994 | 1,013,309 | — |
2083 | 1,983,255 | 976,331 | 1,006,923 | — |
2084 | 1,971,183 | 970,650 | 1,000,532 | — |
2085 | 1,959,100 | 964,957 | 994,142 | 51 |
2086 | 1,947,021 | 959,259 | 987,762 | — |
2087 | 1,934,960 | 953,562 | 981,398 | — |
2088 | 1,922,927 | 947,871 | 975,056 | — |
2089 | 1,910,934 | 942,192 | 968,742 | — |
2090 | 1,898,990 | 936,529 | 962,461 | 51 |
2091 | 1,887,104 | 930,887 | 956,217 | — |
2092 | 1,875,284 | 925,269 | 950,014 | — |
2093 | 1,863,538 | 919,682 | 943,856 | — |
2094 | 1,851,873 | 914,127 | 937,746 | — |
2095 | 1,840,294 | 908,608 | 931,686 | 51 |
2096 | 1,828,807 | 903,129 | 925,678 | — |
2097 | 1,817,414 | 897,691 | 919,723 | — |
2098 | 1,806,120 | 892,297 | 913,822 | — |
2099 | 1,794,924 | 886,948 | 907,976 | — |
2100 | 1,783,829 | 881,646 | 902,182 | 51 |
- Amparo de São Francisco
- Aquidabã
- Aquidabã
- Aracaju
- Aracaju
- Arauá
- Arauá
- Areia Branca
- Areia Branca
- Barra dos Coqueiros
- Barra dos Coqueiros
- Boquim
- Boquim
- Brejo Grande
- Campo do Brito
- Campo do Brito
- Canhoba
- Canindé de São Francisco
- Canindé de São Francisco
- Capela
- Capela
- Carira
- Carira
- Carmópolis
- Cedro de São João
- Cristinápolis
- Cristinápolis
- Cumbe
- Divina Pastora
- Estância
- Estância
- Feira Nova
- Frei Paulo
- Frei Paulo
- Gararu
- Gararu
- General Maynard
- Gracho Cardoso
- Ilha das Flores
- Indiaroba
- Indiaroba
- Itabaiana
- Itabaiana
- Itabaianinha
- Itabaianinha
- Itabi
- Itaporanga d'Ajuda
- Japaratuba
- Japaratuba
- Japoatã
- Japoatã
- Lagarto
- Lagarto
- Laranjeiras
- Laranjeiras
- Macambira
- Malhada dos Bois
- Malhador
- Malhador
- Maruim
- Maruim
- Moita Bonita
- Moita Bonita
- Monte Alegre de Sergipe
- Monte Alegre de Sergipe
- Muribeca
- Neópolis
- Neópolis
- Nossa Senhora Aparecida
- Nossa Senhora da Glória
- Nossa Senhora da Glória
- Nossa Senhora das Dores
- Nossa Senhora das Dores
- Nossa Senhora de Lourdes
- Nossa Senhora do Socorro
- Nossa Senhora do Socorro
- Pacatuba
- Pacatuba
- Pedra Mole
- Pedrinhas
- Pinhão
- Pirambu
- Porto da Folha
- Porto da Folha
- Poço Redondo
- Poço Verde
- Poço Verde
- Propriá
- Propriá
- Riachuelo
- Riachão do Dantas
- Riachão do Dantas
- Ribeirópolis
- Ribeirópolis
- Rosário do Catete
- Salgado
- Salgado
- Santa Luzia do Itanhy
- Santa Rosa de Lima
- Santana do São Francisco
- Santo Amaro das Brotas
- Santo Amaro das Brotas
- Simão Dias
- Simão Dias
- Siriri
- São Cristóvão
- São Cristóvão
- São Domingos
- São Francisco
- São Miguel do Aleixo
- Telha
- Tobias Barreto
- Tobias Barreto
- Tomar do Geru
- Tomar do Geru
- Umbaúba
- Umbaúba